Hrvatski rekordi
- Seniori
- SENIORKE
- JUNIORI
- JUNIORKE
- Kadeti
- Kadetkinje
- Mlađi kadeti
- Mlađe kadetkinje
Seniori
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 60kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 225 | N.S | N.S | N.S |
kat do 65kg | ||||
trzaj | 112 | N.S | N.S | N..S |
izbačaj | 135 | N.S | N.S | N..S |
biatlon | 247 | N.S | N.S | N..S |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 265 | N.S | N.S | N.S |
kat do 79kg | ||||
trzaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 155 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 285 | N.S | N.S | N.S |
kat do 88kg | ||||
trzaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 175 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 315 | N.S | N.S | N.S |
kat do 94kg | ||||
trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 177 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 321 | N.S | N.S | N.S |
kat do 110kg | ||||
trzaj | 150 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 190 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 340 | N.S | N.S | N.S |
kat do +110kg | ||||
trzaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 200 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 360 | N.S | N.S | N.S |
SENIORKE
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 48kg | ||||
trzaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 83 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 145 | N.S | N.S | N.S |
kat do 53kg | ||||
trzaj | 67 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 152 | N.S | N.S | N.S |
kat do 58kg | ||||
trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 92 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 167 | N.S | N.S | N.S |
kat do 63kg | ||||
trzaj | 77 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 96 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 171 | N.S | N.S | N.S |
kat do 69kg | ||||
trzaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 190 | N.S | N.S | N.S |
kat do 77kg | ||||
trzaj | 92 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 202 | N.S | N.S | N.S |
kat do 86kg | ||||
trzaj | 97 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 117 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 214 | N.S | N.S | N.S |
kat do +86kg | ||||
trzaj | 102 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 227 | N.S | N.S | N.S |
JUNIORI
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 60kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 235 | N.S | N.S | N.S |
kat do 65kg | ||||
trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 215 | N.S | N.S | N.S |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 112 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 138 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 250 | N.S | N.S | N.S |
kat do 79kg | ||||
trzaj | 125 | Nikola Todorović | 14.06.2025,ZADAR | KDU OSIJEK |
izbačaj | 152 | Nikola Todorović | 14.06.2025,ZADAR | KDU OSIJEK |
biatlon | 277 | Nikola Todorović | 14.06.2025,ZADAR | KDU OSIJEK |
kat do 88kg | ||||
trzaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 155 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 285 | N.S | N.S | N.S |
kat do 94kg | ||||
trzaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 295 | N.S | N.S | N.S |
kat do 110kg | ||||
trzaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 172 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 312 | N.S | N.S | N.S |
kat do +110kg | ||||
trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 180 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 325 | N.S | N.S | N.S |
JUNIORKE
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 48kg | ||||
trzaj | 50 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 112 | N.S | N.S | N.S |
kat do 53kg | ||||
trzaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 137 | N.S | N.S | N.S |
kat do 58kg | ||||
trzaj | 69 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 91 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 160 | N.S | N.S | N.S |
kat do 63kg | ||||
trzaj | 72 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 93 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 165 | N.S | N.S | N.S |
kat do 69kg | ||||
trzaj | 74 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 94 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 168 | N.S | N.S | N.S |
kat do 77kg | ||||
trzaj | 78 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 96 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 174 | N.S | N.S | N.S |
kat do 86kg | ||||
trzaj | 81 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 181 | N.S | N.S | N.S |
kat + 86kg | ||||
trzaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 190 | N.S | N.S | N.S |
Kadeti
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 49kg | ||||
trzaj | 55 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 135 | N.S | N.S | N.S |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 170 | N.S | N.S | N.S |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 200 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 104 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
izbačaj | 134 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
biatlon | 238 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 117 | Nikola Todorović | 09.07.22,Leon | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 140 | Nikola Todorović | 24.09.22,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 255 | Nikola Todorović | 24.09.22,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 118 | Nikola Todorović | 13.06.22,Leon | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 135 | Nikola Todorović | 26.11.22,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 252 | Nikola Todorović | 26.11.22,Osijek | KDU VUKOVAR |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 250 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 117 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 138 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 255 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 122 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 143 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 265 | N.S | N.S | N.S |
kat +102kg | ||||
trzaj | 127 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 150 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 277 | N.S | N.S | N.S |
Kadetkinje
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 40kg | ||||
trzaj | 35 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 46 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 81 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 49 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 62 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 111 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 62 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDURJEČINA 75 |
izbačaj | 76 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 138 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 73 | Chiara Reljac | 05.07.23,Chisinau-MDA | KDU RJEČINA75 |
izbačaj | 92 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
biatlon | 163 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 74 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
izbačaj | 93 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
biatlon | 167 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 70 | Hermana Dermiček | 04.10.19,San Marino | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 90 | Tanja Turukalo | 03.12.23,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 157 | Tanja Turukalo | 04.11.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 78 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 96 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 174 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 66 | Tanja Turukalo | 14.04.24,Osijek | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 76 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 141 | N.S | N.S | N.S |
kat +81kg | ||||
trzaj | 71 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 87 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 158 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
Mlađi kadeti
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 49kg | ||||
trzaj | 50 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 110 | N.S | N.S | N.S |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 69 | Timon Jedriško | 16.07.22,Dražice | KDU RJEČINA |
izbačaj | 83 | Timon Jedriško | 16.07.22,Dražice | KDURJEČINA |
biatlon | 152 | Timon Jedriško | 16.07.22,Dražice | KDU RJEČINA |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 81 | Nikola Todorović | 29.06.19,Waterford | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 175 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 91 | Nikola Todorović | 14.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 110 | Nikola Todorović | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 200 | Nikola Todorović | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 97 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 115 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 212 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 205 | N.S | N.S | N.S |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 215 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 225 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 235 | N.S | N.S | N.S |
kat +102kg | ||||
trzaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 245 | N.S | N.S | N.S |
Mlađe kadetkinje
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 40kg | ||||
trzaj | 35 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 46 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 81 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 23.11.19,Zagreb | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 49 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 62 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 111 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 62 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 76 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 138 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 73 | Chiara Reljac | 05.07.23,Chisinau-MDA | KDU RJEČINA75 |
izbačaj | 92 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
biatlon | 163 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 74 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
izbačaj | 93 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
biatlon | 167 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 69 | Tanja Turukalo | 04.11.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 90 | Tanja Turukalo | 03.12.23,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 157 | Tanja Turukalo | 04.11.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 72 | Tanja Turukalo | 21.05.23,Zagreb | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 94 | Tanja Turukalo | 16.12.23,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 164 | Tanja Turukalo | 16.12.23,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 73 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 135 | N.S | N.S | N.S |
kat +81kg | ||||
trzaj | 65 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 140 | N.S | N.S | N.S |